
Le classement 2009 des 50 meilleurs banques par capitalisation boursière (En milliards de dollars) fait apparaître un TOP 3 déserté par les banques américaines laissant place aux banques chinoises qui s'emparent des trois premières places.
clé de lecture:
Rang - Banque - Capitalisation au 13/02/09 - Evolution % depuis 15/07/08 - Pays
1 ICBC 186.84 -20.82 Chine
2 China Const Bank 122.17 -34.54 Chine
3 Bank of China 111.20 -19.70 Chine
4 HSBC 92.59 -46.77 Royaume-Uni
5 JP Morgan Chase 92.16 -14.08 USA
6 Wells Fargo 66.64 -1.61 USA
7 Banco Santander 60.08 -45.11 Espagne
8 Mitsubishi UFJ 59.83 -37.91 Japon
9 Bank of Communications 39.14 -30.14 Hong Kong
10 Intesa Sanpaolo 37.80 -44.93 Italie
11 Bank of America 35.41 -58.06 USA
12 Royal Bank of Canada 33.73 -39.04 Canada
13 Crédit Suisse 33.55 -26.98 Suisse
14 UBS 33.33 -37.59 Suisse
15 BBVA 33.31 -49.86 Espagne
16 Westpac Banking 32.46 -6.61 Australie
17 China Merchants Bank 31.73 -35.46 Chine
18 BNP Paribas 31.06 -60.30 France
19 Banco Itau 30.44 -44.96 Brésil
20 Commonw Bk Australia 30.40 -39.77 Australie
21 Sumitomo Mitsui 29.14 -50.83 Japon
22 Bradesco SA 27.97 -50.37 Brésil
23 Mizuho Financial 25.33 -54.59 Japon
24 Unicredit 24.44 -66.89 Italie
25 Bank of Nova Scotia 23.76 -46.40 Canada
26 Crédit Agricole 23.58 -41.82 France
27 Nat Australia Bank 23.47 -44.30 Australie
28 China Citic Bank 23.33 -18.19 Chine
29 Al Rajhi Bank 22.40 -33.39 Arabie saoudite
30 Hang Seng Bank 21.89 -37.54 Hong Kong
31 US Bancorp 21.76 -44.92 USA
32 Standard Chartered 21.56 -43.33 USA
33 Société Générale 19.86 -58.59 France
34 Banco Santander 19.45 -82.23 Brésil
35 Resona Holdings 19.14 8.75 Japon
36 Citigroup 19.02 -76.89 USA
37 Australia NZealand bk 18.41 -46.26 Australie
38 Deutsche Bank 16.81 -61.08 Allemagne
39 Banco do Brasil 15.96 -58.98 Brésil
40 State Bank India 15.62 -10.28 Inde
41 Nordea Bank 15.44 -55.22 Suéde
42 Shang Pudong 15.01 / Chine
43 Industrial Bank 14.89 / Chine
44 Lloyds Banking 14.53 -53.29 Royaume Uni
45 China Minsheng 14.27 / Chine
46 Canada Imperial Bank 14.00 -33.04 Canada
47 Bank of Montreal 12.94 -37.00 Canada
48 Northern Trust 12.86 -13.45 USA
49 DBS Group 12.69 -41.30 Singapour
50 Royal Bank of Scotland 12.37 -77.15 Royaume Uni
Sources :
Bloomberg : le top 500 Monde Sociétés par capitalisation
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire